martedì 30 giugno 2009

angolone




















"dissero" : in realtà ... l'angolo non esiste !

ma stava li sullo scaffale che osservava.

vi stava scritto ... ( Cartesio ) convinzione sull'esistenza di
"leggi di natura" ( da una lettera a Mersenne nel maggio 1632 )

Sono diventato così audace che oso ora ricercare la causa della
posizione di ogni stella fissa. Infatti sebbene appaiano sparse
molto irregolarmente qua e là nel cielo, tuttavia non dubito che
tra esse si trovi ordine naturale che è regolare e determinato.
( Cartesio 1619-1650 )





cmd x bdpq & free !

giovedì 11 giugno 2009

cp ? it

...













... w a i t

J.L. ranges ... Odissey

...







( 2 10 26 ... )

10000000 80000008 400000200000026
20000000 160000008 1600000400000026
30000000 240000008 3600000600000026
40000000 320000008 6400000800000026
50000000 400000008 10000001000000026
60000000 480000008 14400001200000026
70000000 560000008 19600001400000026
80000000 640000008 25600001600000026
90000000 720000008 32400001800000026
100000000 800000008 40000002000000026
110000000 880000008 48400002200000026
120000000 960000008 57600002400000026
130000000 1040000008 67600002600000026
140000000 1120000008 78400002800000026
150000000 1200000008 90000003000000026
160000000 1280000008 102400003200000026
170000000 1360000008 115600003400000026
180000000 1440000008 129600003600000026
190000000 1520000008 144400003800000026
200000000 1600000008 160000004000000026
210000000 1680000008 176400004200000026
220000000 1760000008 193600004400000026
230000000 1840000008 211600004600000026
240000000 1920000008 230400004800000026
250000000 2000000008 250000005000000026
260000000 2080000008 270400005200000026
270000000 2160000008 291600005400000026
280000000 2240000008 313600005600000026
290000000 2320000008 336400005800000026
300000000 2400000008 360000006000000026
310000000 2480000008 384400006200000026
320000000 2560000008 409600006400000026
330000000 2640000008 435600006600000026
340000000 2720000008 462400006800000026
350000000 2800000008 490000007000000026
360000000 2880000008 518400007200000026
370000000 2960000008 547600007400000026
380000000 3040000008 577600007600000026
390000000 3120000008 608400007800000026
400000000 3200000008 640000008000000026
410000000 3280000008 672400008200000026
420000000 3360000008 705600008400000026
430000000 3440000008 739600008600000026
440000000 3520000008 774400008800000026
450000000 3600000008 810000009000000026
460000000 3680000008 846400009200000026
470000000 3760000008 883600009400000026
480000000 3840000008 921600009600000026
490000000 3920000008 960400009800000026
500000000 4000000008 1000000010000000026
510000000 4080000008 1040400010200000026
520000000 4160000008 1081600010400000026
530000000 4240000008 1123600010600000026
540000000 4320000008 1166400010800000026
550000000 4400000008 1210000011000000026
560000000 4480000008 1254400011200000026
570000000 4560000008 1299600011400000026
580000000 4640000008 1345600011600000026
590000000 4720000008 1392400011800000026
600000000 4800000008 1440000012000000026
610000000 4880000008 1488400012200000026
620000000 4960000008 1537600012400000026
630000000 5040000008 1587600012600000026
640000000 5120000008 1638400012800000026
650000000 5200000008 1690000013000000026
660000000 5280000008 1742400013200000026
670000000 5360000008 1795600013400000026
680000000 5440000008 1849600013600000026
690000000 5520000008 1904400013800000026
700000000 5600000008 1960000014000000026
710000000 5680000008 2016400014200000026
720000000 5760000008 2073600014400000026
730000000 5840000008 2131600014600000026
740000000 5920000008 2190400014800000026
750000000 6000000008 2250000015000000026
760000000 6080000008 2310400015200000026
770000000 6160000008 2371600015400000026
780000000 6240000008 2433600015600000026
790000000 6320000008 2496400015800000026
800000000 6400000008 2560000016000000026
810000000 6480000008 2624400016200000026
820000000 6560000008 2689600016400000026
830000000 6640000008 2755600016600000026
840000000 6720000008 2822400016800000026
850000000 6800000008 2890000017000000026
860000000 6880000008 2958400017200000026
870000000 6960000008 3027600017400000026
880000000 7040000008 3097600017600000026
890000000 7120000008 3168400017800000026
900000000 7200000008 3240000018000000026
910000000 7280000008 3312400018200000026
920000000 7360000008 3385600018400000026
930000000 7440000008 3459600018600000026
940000000 7520000008 3534400018800000026
950000000 7600000008 3610000019000000026
960000000 7680000008 3686400019200000026
970000000 7760000008 3763600019400000026
980000000 7840000008 3841600019600000026
990000000 7920000008 3920400019800000026
1000000000 8000000008 4000000020000000026

... cmd X ( tt ) calc

mercoledì 10 giugno 2009

free see with cmd, you "cogli" 1 ?


































( nessuna offesa )






cmd x bdpq ... x ( free )

martedì 9 giugno 2009

LrZ : 3 diagonali di 4 ( # J )




















M(a) :

2(3) 2(2) 3(2) 3(3) 3(4) 2(4) 1(4) 1(3) 1(2) 1(1) 2(1) 3(1) 4(1) 4(2) 4(3) 4(4)




1(1) 2(1) 3(1) 4(1)

1(2) 2(2) 3(2) 4(2)

1(3) 2(3) 3(3) 4(3)

1(4) 2(4) 3(4) 4(4)






cmd x bdpq ... tier_tile format

corpi it

...












...

diagonali di partenza da "M(a)"

caoti_che ?





















diagonali da "tile" M(a) : ( r z L J )















diagonale J ...
























cmd x bdpq ... start

domenica 7 giugno 2009

simboli per direzione di pot in tier_tile

...

^ in su

{ a sinistra

} a destra

v in giù


r ruota da giù a destra

z ruota da sinistra in giù

J ruota in giù a sinistra

L ruota da destra in su


valori di "gill" : b d p q

valori di "spot" : sb sd sp sq (s)

Ma :
- - - - - - - - - - - - - - - -
^rzvJ{L^^r}}zvvv

r } } z
^ r z v
^ ^ v v
L { J v


cmd x bdpq ... tier_tile ( campi teoria dei numeri )

sabato 6 giugno 2009

la tavola di "tier_tile" da imbandire

tile base :














tile ( composizione esempio )




































ATTENZIONE :
==========

tier_tile, ( non è un passatempo e neppure un "gioco" da sottovalutare )
può indurre assuefazione, è nutrimento per la mente ( dei math ),
può essere esplorato singolarmente oppure in compagnia ma "RIPETIAMO"
è "sconfinato" perchè senza fine, nessuno può perdere (tutti vincono )
perché c'è un solo vincitore ! ( u )

si parte dal centro "ring M" ed inizialmente ci si muove a spirale, il
valore di partenza è "d" i valori ammessi sono solo 4 ( b d p q ),
ripetuti sempre nella stessa sequenza : (d)pqbdpqbdpqbdpqbdpqbdpq...
una volta compreso il meccanismo ci si può muovere ^illimitatamente^
in ogni direzione.

Si compone di "tile" comprendenti ognuno 16 "pot"
un "pot" con singolo valore "unico di tipo primo" è detto "gill"
i valori consentiti di un gill sono solo 4 ( b d p q ) mentre un
pot trascurabile ( da ignorare ) è detto spot (S) Sb, Sd, Sp, Sq.

le "tile" sono di 10 tipi ( secondo la direzione )

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ma tb tE td tI tC tO tp tU tq

dei "girt" possono delimitare delle "room" ( stanze di pot )
ogni tile ha 8 tile confinanti ( 4 per lato e 4 in diagonale )
i pot confinanti di un tile sono 20 ( 128 se estesi agli 8 tile )


( continua ... )


cmd x bdpq ... il "tier_tile" è infinito !

mercoledì 3 giugno 2009

tipo q(19)n e varie nulle leggerezze

x( bdpq )




























































































( non confondete )

... prove tecniche di nullorismo

cmd x bdpq ... u-mo-ristico

mm