lunedì 26 gennaio 2015

0136051865.5681506310 == °136°v186v.v681v°631°

^ + ^ + ^

00 0000 00 00          20 0210 10 21          40 0820 20 41          60 1830 30 61          80 3240 40 81
01 0001 01 01          21 0231 11 21          41 0861 21 41          61 1891 31 61          81 3321 41 81
02 0003 01 03          22 0253 11 23          42 0903 21 43          62 1953 31 63          82 3403 41 83
03 0006 02 03          23 0276 12 23          43 0946 22 43          63 2016 32 63          83 3486 42 83
04 0010 02 05          24 0300 12 25          44 0990 22 45          64 2080 32 65          84 3570 42 85
05 0015 03 05          25 0325 13 25          45 1035 23 45          65 2145 33 65          85 3655 43 85
06 0021 03 07          26 0351 13 27          46 1081 23 47          66 2211 33 67          86 3741 43 87
07 0028 04 07          27 0378 14 27          47 1128 24 47          67 2278 34 67          87 3828 44 87
08 0036 04 09          28 0406 14 29          48 1176 24 49          68 2346 34 69          88 3916 44 89
09 0045 05 09          29 0435 15 29          49 1225 25 49          69 2415 35 69          89 4005 45 89
__ ____ __ __          __ ____ __ __          __ ____ __ __          __ ____ __ __          __ ____ __ __

10 0055 05 11          30 0465 15 31          50 1275 25 51          70 2485 35 71          90 4095 45 91
11 0066 06 11          31 0496 16 31          51 1326 26 51          71 2556 36 71          91 4186 46 91
12 0078 06 13          32 0528 16 33          52 1378 26 53          72 2628 36 73          92 4278 46 93
13 0091 07 13          33 0561 17 33          53 1431 27 53          73 2701 37 73          93 4371 47 93
14 0105 07 15          34 0595 17 35          54 1485 27 55          74 2775 37 75          94 4465 47 95
15 0120 08 15          35 0630 18 35          55 1540 28 55          75 2850 38 75          95 4560 48 95
16 0136 08 17          36 0666 18 37          56 1596 28 57          76 2926 38 77          96 4656 48 97
17 0153 09 17          37 0703 19 37          57 1653 29 57          77 3003 39 77          97 4753 49 97
18 0171 09 19          38 0741 19 39          58 1711 29 59          78 3081 39 79          98 4851 49 99
19 0190 10 19          39 0780 20 39          59 1770 30 59         79  3160 40 79          99 4950 50 99
__ ____ __ __          __ ____ __ __          __ ____ __ __          __ ____ __ __          __ ____ __ __


















100 5050 050 101  120 7260 060 121  140 9870 070 141  160 12880 080 161  180 16290 090 181
101 5151 051 101  121 7381 061 121  141 ......  ___ ___
102 5253 051 103  122 7503 061 123  °°
103 5356 052 103  123 7626 062 123
104 5460 052 105  124 7750 062 125
105 5565 053 105  125 7875 063 125
106 5671 053 107  126 8001 063 127
107 5778 054 107  127 8128 064 127
108 5886 054 109  128 8256 064 129
109 5995 055 109  129 8385 065 129
___ ____ ___ ___  ___ ____ ___ ___

110 6105 055 111    130 8515 065 131    150 11325 075 151
111 6216 056 111    131 8646 066 131
112 6328 056 113    132 8778 066 133
113 6441 057 113    133 8911 067 133
114 6555 057 115    134 9045 067 135
115 6670 058 115    135 9180 068 135
116 6786 058 117    136 9316 068 137
117 6803 059 117    137 9453 069 137
118 6921 059 119    138 9591 069 139
119 7140 060 119    139 9730 070 139    159 12720 080 159
___ ____ ___ ___    ___ ____ ___ ___   ___ _____ ___ ___



___ ______ ___ ___   999 499500 500 999

°°



                                b d | v | p q








                            ( 1 + n ) n / 2





































                                  q e d






cmd & free & c

mm